Abgeschlossene Projekte
Neubau Leipzig 97 Wohneinheiten + 107 KiTa Plätze mit 60 Tiefgaragenstellplätzen
Leistung: | Bauleitung Leistungsphase 8 | |
Standort: | Leipzig | |
Bauherr: | LWB | |
Auftraggeber: |
|
Züblin |
Bauzeit: | Juni 2019 bis Dezember 2020 | |
BGF: | 14.000 m² |
Fotograf: | Frank Eritt | |
Waldkrankenhaus "Rudolf Elle" GmbH Eisenberg, 3. Bauabschnitt - Neubau Bettenhaus
Leistung: | Bauleitung Leistungsphase 8 | |
Standort: | in Eisenberg | |
Bauherr: | Waldkrankenhaus "Rudolf Elle" GmbH über HDR GmbH | |
Bauzeit: | 2017 bis Juni 2020 | |
Errichtung Geschäfts-, Büro- und Wohngebäude, Galeriestraße in Dresden
Leistung: | Bauleitung Leistungsphase 8 | |
Standort: | Galeriestraße in Dresden | |
Bauherr: | KIB Gewerbe- und Wohnbau GmbH & Co. KG | |
Bauzeit: | Februar 2017 bis September 2018 | |
BGF: | 6.391 m² |
Städtisches Klinikum Dresden-Friedrichstadt, Haus N - Umbau, Sanierung und Brandschutz
Leistung: | Bauleitung Leistungsphase 8 | |
Standort: | Friedrichstraße 41, 01067 Dresden | |
Bauherr: | Städtisches Klinikum Dresden-Friedrichstadt | |
Bauzeit: | bis September 2018 | |
BGF: | ca. 6.000 m² |
Neubau Zentrum für Systembiologie - Max-Planck-Institut Dresden
Leistung: | Bauleitung Leistungsphase 8 | |
Standort: | Pfotenhauerstraße 108, 01307 Dresden | |
Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft über Wörner Traxler Richter Planungsgesellschaft mbH | |
Bauzeit: | Juli 2016 bis Januar 2017 | |
BGF: | 5.465 m² |
Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt, Umstrukturierung ITS / Adipositas / IMC
Leistung: | Bauleitung Leistungsphase 8 | |
Standort: | Industriestraße 40, 01129 Dresden | |
Bauherr: | Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt über Wörner Traxler Richter Planungsgesellschaft mbH | |
Bauzeit: | März 2016 bis Oktober 2018 | |
BGF: | 5.200 m² |
Umbau / Brandschutzsanierung Seidnitz-Center in Dresden
Leistung: | Bauleitung Leistungsphase 8 | |
Standort: | Enderstraße 59, 01277 Dresden | |
Bauherr: | HVD Dresden S.á.r.L. & Co.KG über Hütténes GmbH Architekten | |
Bauzeit: | Dezember 2014 bis August 2017 | |
BGF: | 9.200 m² |
Sanierung und Umnutzung der Reithalle in Königs-Wusterhausen
Leistung: | Projektsteuerung | |
Standort: | Am Funkerberg® Haus 7 in Königs-Wusterhausen | |
Bauherr: | Terraplan IMMOBILIEN- UND TREUHANDGES. MBH | |
Bauzeit: | April 2015 bis September 2016 | |
BGF: | 2.800 m² |
Sanierung und Umnutzung der ersten Funkerkaserne Deutschlands in Königs-Wusterhausen
Leistung: | Projektsteuerung | |
Standort: | Am Funkerberg® Haus 1 in Königs-Wusterhausen | |
Bauherr: | Terraplan IMMOBILIEN- UND TREUHANDGES. MBH | |
Bauzeit: | September 2014 bis Dezember 2015 | |
BGF: | 5.600 m² |
Sanierung Deutscher Hof in Nürnberg
Leistung: | Bau- und Projektleitung |
|
Standort: | Frauentorgraben 29 in 90443 Nürnberg | |
Bauherr: | Terraplan IMMOBILIEN- UND TREUHANDGES. MBH | |
Bauzeit: | August 2014 bis April 2016 | |
BGF: | 4.750 m² |
Neubau Opernpalais in Nürnberg
Leistung: | Bau- und Projektleitung |
|
Standort: | Lessingstr. 4 in 90443 Nürnberg | |
Bauherr: | Terraplan IMMOBILIEN- UND TREUHANDGES. MBH | |
Bauzeit: | August 2014 bis Februar 2016 | |
BGF: | 5.650 m² |
Wohn- und Geschäftshaus in München
Leistung: | Bau- und Projektleitung | |
Standort: | Knorrstraße 66/68 in München | |
Bauherr: | ALVA Wohnbau GmbH | |
Bauzeit: | Juni 2013 bis Juli 2014 | |
BGF: | 8.800 m² |
Sonstige Referenzprojekte unserer Mitarbeiter
Betriebserweiterung Hallenkomplex mit Kopfbau LIT UV Elektro GmbH, Isseroda
Bauherr: | Rijn-L-Engineering B.V., Rotterdam, Niederlande über LIT UV Elektro GmbH | |
Architekt: | Assmann BERATEN + PLANEN, Dresden | |
Bauzeit: | Juli 2011 bis März 2012 | |
BGF: | ca. 4.000 m² |
Wohnanlage mit Tiefgarage Hanselmannstraße in München
Bauherr: | ALVA Wohnbau GmbH, München | |
Architekt: | Becker + Becker, München | |
Bauzeit: | Juni 2010 bis September 2011 | |
BGF: | ca. 3.700 m² |
Boulevard Berlin, Schloßstraße in Berlin Steglitz
Bauherr: | Multi Development Duisburg | |
Bauzeit: | Oktober 2007 bis April 2009 | |
BGF: | ca. 50.000 m² |
Kaufhaus im Europa-Center in Berlin SATURN – „Flag-Ship-Store“
Bauherr: | 3B Berliner Bau-Betreuung GmbH | |
Bauzeit: | August 2006 bis Mai 2007 | |
BGF: | ca. 14.000 m² |
Appartementhäuser Goetheallee 26 in Dresden
Bauherr: | Dresden Bau- und Projektierungs GmbH, Dresden | |
Bauzeit: | Mai 2004 bis April 2005 | |
BGF: | ca. 2.500 m² |
Neubau eines Freizeitbades in Mechernich
Bauherr: | Alphons Custodis | |
Bauzeit: | Mai 2003 bis August 2004 | |
BGF: | ca. 4.000 m² |
Bürogebäude 90, Siemens Mülheim Technopark
Bauherr: | Siemens Technopark Mülheim GmbH | |
Bauzeit: | Oktober 2002 bis Juni 2003 | |
BGF: | ca. 2.500 m² |
Büro- und Geschäftshaus - Kaufhaus Esders auf der Prager Straße in Dresden
Bauherr: | Kaufhaus Esders GbR | |
Bauzeit: | Oktober 1997 bis September 1998 | |
BGF: | ca. 6.000 m² |